Nanjing Wasin Fujikura G.652D Fibra monomodale, rete cittadina utilizzata principalmente e rete di accesso. Produci secondo lo standard supremo, le prestazioni hanno superato ITU-T\GB/T9771 lo standard più recente.
caratteristica | condizione | Data | unità |
specifiche ottiche | |||
Attenuazione | 850nm 1300nm | 2.80 ≤1.00 | dB/km dB/km |
Larghezza di banda modale effettiva | 850nm 1300nm | ≥200 ≥400 | MHz·kmMHz·km |
Apertura numerica (NA) | 0,18-0,22 | ||
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1295-1320 | nm | |
Pendenza a dispersione zero | 1295~1300nm 1300~1320nm | 0,001 (λ~1190) 0.11 | ps/(nm2·km) ps/(nm2· km) |
Gruppo effettivo | 850nm1300nm | 1.4751.473 | |
Caratteristiche del back scatter (1300nm) | |||
discontinuità del punto | 0.1 | dB | |
Uniformità di attenuazione | 0.1 | dB | |
Differenza del coefficiente di attenuazione per la misurazione bidirezionale | 0.1 | dB/km | |
Dimensioni prestazioni | |||
Diametro del nucleo | 50±2.5 | micron | |
Non circolarità del nucleo | 6.0 | % | |
Diametro rivestimento | 125±2 | micron | |
Non circolarità del rivestimento | ≤2 | % | |
Diametro del rivestimento | 245±10 | micron | |
concentricità rivestimento/rivestimento | 12.0 | micron | |
concentricità nucleo/rivestimento | 1.5 | micron | |
lunghezza | 17.6 | km/bobina | |
Prestazioni ambientali (850nm/1300nm) | |||
Caldo umido | 85℃, umidità≥85%, 30 giorni | 0.2 | dB/km |
calore secco | 85℃±2℃, 30 giorni | 0.2 | dB/km |
Dipendenza dalla temperatura | -60℃~+85℃ due settimane | 0.2 | dB/km |
Immersione in acqua | 23℃±5℃, 30 giorni | 0.2 | dB/km |
Prestazioni meccaniche | |||
Livello di prova | ≥0.69 | GPa | |
Perdita macrobend 100 giri (75 mm) | 850 nm e 1300 nm | 0,5 | dB |
Forza di striscia | 1.0~5,0 | N | |
Parametro di fatica dinamica | ≥20 |
· Bassa perdita di inserzione
· Alta perdita di rendimento.
· Buona ripetibilità
· Buon interscambio
· Eccellente adattabilità ambientale
· Sale di comunicazione
· FTTH (fibra a casa)
· LAN (rete locale)
· FOS (sensore a fibra ottica)
· Sistema di comunicazione in fibra ottica
· Apparecchiature collegate e trasmesse in fibra ottica
· Prontezza al combattimento di difesa