La fibra monomodale Nanjing Wasin Fujikura G.657A3 ha caratteristiche di flessione minime. I requisiti di trasmissione soddisfatti in ambienti complessi, specialmente a 1310 nm e 1550 nm, funzionano bene, possono essere utilizzati insieme ad altri G657.
caratteristica | condizione | Data | unità | |
Specifiche ottiche | ||||
Coefficiente di attenuazione | 1310nm1383nm1550nm 1625nm |
0,35 ≤0,34≤0,21 ≤0,24 | dB/kmdB/kmdB/km dB/km |
|
Attenuazione contro lunghezza d'onda | @1310nm@1550nm | 1285~1330nm1525~1575nm | 0.04≤0.03 | dB/kmdB/km |
Dispersione a lunghezza d'onda | 1285~1340nm1550nm~1625nm1625nm | 18≤22 | ps / (nm·km)ps / (nm·km) | |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300~1324 | nm | ||
Pendenza a dispersione zero | 0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Modalità di polarizzazione Dispersione PMDValore massimo fibra singolaValore collegamento fibra (M=20,Q=0.01%) | 0.20≤0.10 | ps/√kmps/√km | ||
lunghezza d'onda di taglio del cavo | 1260 | nm | ||
Diametro del campo di modo MFD | 1310nm | 8.6±0.4 | micron | |
discontinuità del punto | 1550nm | 0.05 | dB | |
Dimensioni prestazioni | ||||
Diametro rivestimento | 125±0.7 | micron | ||
Rivestimento Non circolarità | 0,5 | % | ||
Diametro esterno del rivestimento | 245±10 | micron | ||
Concentricità rivestimento/rivestimento | 12.0 | micron | ||
Concentricità nucleo/rivestimento | 0,5 | micron | ||
curvatura (raggio) | 24 | m | ||
lunghezza | 2.0~50,4 | km/bobina | ||
Prestazioni ambientali (1310 nm/1550 nm) | ||||
Caldo umido | 85 , umidità≥85%, 30 giorni | 0.05 | dB/km | |
calore secco | 85℃±2℃, 30 giorni | 0.05 | dB/km | |
Dipendenza dalla temperatura | -60℃ ~ +85℃, due settimane | 0.05 | dB/km | |
Immersione in acqua | 23℃±5℃, 30 giorni | 0.05 | dB/km | |
Prestazioni meccaniche | ||||
Livello di prova | ≥0.69 | GPa | ||
Perdita macrobend 10 giriφ30mm1 giriφ20mm1 giriφ20mm 1 giroφ15mm 1 giroφ15mm 1 giroφ10mm 1 giriφ10mm |
1550nm1625nm
1550nm 1625nm 1550nm 1652nm |
0.03≤0.1 0.08 0.25 0.15 0.45 |
dBdB dB dB dB dB |
|
Forza di striscia | 1.0~5,0 | N | ||
Parametro di fatica dinamica | ≥20 |